<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Various Levels of Garlic Essence on Growth Performance, Feeding Rate and Chemical Body Composition in Beluga (Huso huso) Juveniles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2764</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>راضیه تنگستانی</FirstName>
					<LastName>تنگستانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم علیزاده دوغیکلایی</FirstName>
					<LastName>علیزاده دوغیکلایی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرویز زارع</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The effect of garlic essential oil (garlic essence) as an growth promoter, on growth, feeding indices and chemical body composition were investigated in juveniles of reared beluga (Huso huso). Six diets (one diet without garlic essential oil and antibiotic as in control diet, one diet with 30 mg/kg Oxytetracycline antibiotic and four diets with 50, 100, 150 and 200 mg/kg garlic essence) were prepared. Juveniles of reared beluga with averaged weight 24±1.50 g were fed with these diets for 8 weeks. The Final Weight (FW) and percentage increase in Body Weight (BWI), Protein Efficiency Ratio (PER), Protein Production Ratio (PPR) and Protein level of Chemical body composition wear significantly higher in diet with 150 mg/kg garlic essences while, the Food Conversion Ratio (FCR) was significantly lower. This treatment was significantly (P&lt;0.05) better than other treatments. In conclusion, adding 150mg/kg garlic essential oil to beluga juveniles diet, is proposed to improve Growth Performance, Feeding indices and Chemical body composition.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور بررسی اثر اسانس سیر به عنوان ماده محرک رشد، بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی، شش جیره غذایی (یک جیره فاقد اسانس سیر و آنتی‌بیوتیک، یک جیره حاوی آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین به میزان mg/kg30 و چهار جیره با مقادیر مختلف 50، 100، 150 و mg/kg 200 اسانس سیر) تهیه شد. بچه فیل‎ماهیان پرورشی با وزن متوسط50/1 ±24 گرم به مدت هشت هفته با جیره‌های آماده شده تغذیه شدند. در پایان آزمایش بالاترین میزان وزن نهایی (FW) برابر 75/2 ±43/153گرم، بیشترین میزان افزایش وزن (BWI)، 08/8 ±58/516 درصد، بهترین راندمان پروتئین (PER)، 10/0 ±58/2، بالاترین نرخ تولید پروتئین (PPR)، 38/3 ±38/48 درصد، کمترین ضریب مصرف غذا (FCR)، 06/0 ±20/1 و بیشترین میزان پروتئین لاشه،  63/0±42/69 درصد در ماده خشک در تیمار حاوی mg/kg 150 اسانس سیر مشاهده شد که با سایر تیمارها دارای تفاوت معنی دار (05/0&gt;P) بود. در مجموع براساس نتایج این تحقیق افزودن mg/kg 150 اسانس سیر به جیره غذایی فیل ماهیان جوان پرورشی جهت بهبود شاخص‎های رشد، تغذیه و کیفیت لاشه در این ماهیان پیشنهاد می‎گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیل ماهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محرک رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راندمان پروتئین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید پروتئین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب لاشه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_2764_98d8a23fd60826a2a474c5b4f5811707.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Different Oxygen Level on Growth and Muscle Composition in Two Weight Groups of Great Surgeon Huso Huso</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات سطوح مختلف اکسیژن بر رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی از فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2765</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فروزان</FirstName>
					<LastName>باقرزاده لاکانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>ستاری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>یزدانی ساداتی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضوان اله</FirstName>
					<LastName>کاظمی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>انوشیروان</FirstName>
					<LastName>جعفرزاده</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the present study was to evaluate water oxygen concentration on growth and muscle composition of great sturgeon&lt;em&gt;, Huso huso,&lt;/em&gt; in two weight groups (initial weight 280.9±49.2 and 1217.9±138.1). Oxygen treatments including hypoxia (2-3 mg/l), normoxia (5-6 mg/l) and hyperoxia (9-10 mg/l) were prepared by adjusting inflowing water and utilizing equipments for providing hyperoxygenation (pure oxygen injected). Fish were acclimated to experimental tank for one week, then each group were randomly distributed in 9 tanks (3 fish per tank in higher weight group and 6 fish per tank for lower one) for 8 weeks and then growth parameters were determined. There were significant differences between treatments for Wt, WG, BWI, FI and SGR in both groups and CF in higher weight group (P&lt;0.05). Muscle composition analysis showed no significant differences among the treatments in lower weight group (P&gt;0.05) but wet and fat showed significant differences between treatments in higher weight group(P&lt;0.05). Results indicate thathigh oxygen level has a direct effecton growth performance of great sturgeon, so it is recommended for great sturgeon.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این مطالعه، بررسی اثر غلظت اکسیژن آب بر شاخص‌های رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی فیل ماهیان پرورشی (&lt;em&gt;Huso huso&lt;/em&gt;) (وزن اولیه 2/49±9/280 و 1/138±9/1217گرم) بود. تیمارهای اکسیژن شامل هیپوکسی (mg/l 3-2)، نورموکسی (mg/l 6-5) و هیپراکسی (mg/l 10-9) به وسیله تنظیم آب ورودی و تزریق اکسیژن خالص برای تیمار هیپراکسی، تنظیم شد. ماهیان به مدت یک هفته با تانک‌های آزمایش سازگار شده سپس به صورت تصادفی در 9 تانک در هر گروه وزنی توزیع (برای گروه وزنی بالا 3ماهی و برای گروه وزنی پایین 6 ماهی در هر تانک) و به مدت 8 هفته در این شرایط نگهداری شدند. در پایان آزمایش پارامترهای رشد مورد بررسی قرار گرفت. اختلاف معنی‌داری در Wt،WG ،BWI،FIو SGR در هر دو گروه وزنی و CF در گروه وزنی بالا و FL در گروه وزنی پایین مشاهده شد (05/0&gt;P). آنالیز ترکیب تقریبی عضله اختلاف معنی‌داری در گروه وزنی پایین نشان نداد (05/0&lt;P) اما در گروه وزنی بالا در میزان رطوبت و چربی عضله در تیمارها اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (05/0&gt;P). نتایج این مطالعه نشان داد که سطح بالای اکسیژن اثر مستقیمی روی رشد فیل ماهی دارد، بنابراین به کارگیری آن برای فیل ماهی توصیه می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسیژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Huso huso</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب عضله</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_2765_370bfb31abd222b582245b977ea5f25a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Endocrine responses during acute and chronic Benzo-α-Pyren (BaP) exposure stress in Yellowfin Seabream, Acanthopagrus latus</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پاسخ های هورمونی طی استرس حاد و مزمن مواجهه با بنزوآلفاپایرن در ماهی شانک زردباله، Acanthopagrus latus</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2766</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>رستگار</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالعلی</FirstName>
					<LastName>موحدی نیا</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study carried out to assess the effects of Benzo-α-Pyren (BaP) as a serious member of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) on the plasma levels of cortisol and triiodothyronine (T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;) hormones in male Seabream, &lt;em&gt;Acanthopagrus latus&lt;/em&gt; (Sparidea). To assess the acute effects of BaP on the endocrine system, a group of fish was injected with dissolved BaP in sunﬂower oil (50mg/kg BaP in 2µg/l oil according to the body weight). Other fishes were injected with 2µg/l body weight as controls. Blood samples from both groups collected 3 hours after injection. In another protocol, the chronic effects of BaP on the plasma levels of cortisol and T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; were assessed. For this reason a group of fish was implanted with 50mg/kg BaP in 10µl/g coconut oil in respect to each fish body weight. As the previous protocol a control group was implanted with the same amount of oil without the BaP. Blood samples collected from both implanted groups (treatment and control) after 72 hours. According to the results, plasma levels of cortisol in yellowfin Seabream increased during both short time and long time exposure but T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; levels in the plasma decreased during the chronic stress of BaP exposure. It seems the cortisol levels are elevating to provide more energy requirement under the acute and chronic stress conditions by direct effect on glyconeogenesis and fast blood sugar level to be consumed by cells. T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; levels may be affected by inhibitory effect of Aryl hydrocarbon receptors (AhRs) which decreased it during long term exposure.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر بنزوآلفا پایرن (BaP) به عنوان یکی از مهم‌ترین هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) بر سطوح پلاسمایی هورمون‌های کورتیزول و تری یدوتیرونین (T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;) در جنس نر ماهیان شانک زرد باله (&lt;em&gt;Acanthopagrus latus&lt;/em&gt;) صورت گرفت. بدین منظور و برای بررسی اثرات کوتاه مدت بنزوآلفاپایرن، به یک گروه از ماهیان بنزوآلفاپایرن محلول در روغن گیاهی ( 50 میلی‌گرم بر کیلوگرم در 2 میکرولیتر بر گرم روغن به ازای وزن بدن) به صورت درون صفاقی تزریق شد و به گروه شاهد 2 میکرولیتر بر گرم به ازای وزن بدن روغن گیاهی به تنهایی تزریق شد. از هر دو گروه پس از 3 ساعت نمونه خون تهیه شد. برای بررسی اثرات دراز مدت، ایمپلنت 10 میکرولیتر بر گرم روغن گیاهی حاوی 50 میلی‌گرم بر کیلوگرم بنزوآلفاپایرن به ازای وزن بدن انجام گرفت. برای ماهیان شاهد ایمپلنت درون صفاقی با روغن به میزان 10 میکرولیتر بر گرم انجام و پس از 72 ساعت نمونه‌گیری صورت گرفت. بر اساس نتایج سطوح پلاسمایی کورتیزول در شانک زرد باله هم در استرس کوتاه مدت و هم در بلند مدت مواجهه با BaP افزایش یافت. در حالیکه سطوح هورمون T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; تنها پس از استرس مزمن کاهش معنی‌داری را نشان داد. به نظر می‌رسد افزایش کورتیزول پاسخی سازشی به نیاز بیشتر به انرژی باشد، زیرا کورتیزول با افزایش فرایند گلیکونئوژنز موجب افزایش قند در دسترس سلول‌ها برای تامین انژی مورد نیاز می‌شود. کاهش T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; احتمالاً به علت فعال شدن رسپتور‌های آریل هیدروکربن تحت تاثیر BaP و اثر باز دارندگی آنها بر این هورمون بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروکربن آروماتیک چندحلقه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکوفیزیولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کورتیزول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تری یدوتیرونین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_2766_045cf83ab0722e782cf72d14e44adf98.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Biomass estimation and density of green tiger prawn (Penaeus semidulcatus, De Haan, 1844) in Bushehr province, Persian Gulf</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخمین توده زنده و تراکم میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس</VernacularTitle>
			<FirstPage>32</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2767</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلام</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نصیر</FirstName>
					<LastName>نیامیمندی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Biomass and density of green tiger prawn were estimated in Bushehr waters during July - August in 2004, 2005 and 2006. Studied area was located from Motaf area (27 30 N and 51 50 E) till Daylam waters (30 00 N and 50 00 E) the northern part of the Iranian waters of the Persian Gulf with about 2000 nm limit. 45 stations in 15 transects were selected in the waters less than 10 m deep, 10-20 m and 20-30 m. Sampling was done by bottom trawl net. The maximum catch per unit effort (CPUE) of green tiger prawn was obtained in south area. From middle to end of shrimp fishery season (August) CPUE increased in the north area. Based on our estimations, the initial total shrimp biomass estimated in the south area was 674, 1024 and 873 tons in 2004, 2005 and 2006, respectively. The percentages of green tiger prawn in biomasses were 77, 75 and 86 in above mentioned years, respectively. &lt;br /&gt;Investigation of the shrimp concentration in the Bushehr waters showed that the green tiger prawns entered the fishing grounds from the southeastern parts of Bushehr waters, and Motaf, Nakhilu, Rase khan and Rod mond were considered as initial appearance zones. Dense schools of green tiger prawns were observed above 10 meter than deep waters in late June and early July. But in late July, the 20-30 m of deep water contained dense shrimp schools.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقیق در خصوص تخمین توده زنده و تراکم میگوی ببری‌سبز (&lt;em&gt;Penaeus semisulcatus&lt;/em&gt;  ) در ماه‌های تیر و مرداد و قبل از شروع فصل صید میگو در آبهای استان بوشهر طی سال‌های 1383 تا 1385 اجرا گردید.&lt;br /&gt; در گشت‌های انجام شده در تابستان هر سال ( ماههای تیر و مرداد )، بیشترین میزان صید بر واحد تلاش صیادی (CPUE) مربوط به منطقه جنوبی ( بوشهر تا مطاف ) آبهای استان بوشهر بوده است. از اواسط فصل صید میگو تا انتهای آن، به تدریج میزان  CPUEدر منطقه شمالی افزایش می‌یافت. بر اساس محاسبات انجام شده جهت تخمین توده زنده میگو در منطقه جنوبی آبهای استان، در سالهای 83، 84 و 85 میزان توده زنده اولیه میگو به ترتیب 674، 1024 و 873 تن برآورد گردید. درصد میگوی ببری‌سبز در ساحل آوری تجاری طی سالهای 1383، 84 و 85 به ترتیب 77، 75 و 86  درصد بود.  مطالعه بر روی تراکم میگو در آبهای استان بوشهر نشان می‌دهد که میگوهای ببری‌ سبز از حوزه جنوبی آبهای استان بوشهر وارد صیدگاههای استان شده‌اند. در این میان مناطق مطاف، نخیلو، رأس خان و رود مند را می‌توان محل ظهور اولیه گله‌‌های میگوی‌ببری ‌سبز محسوب نمود. همچنین میزان تراکم از نظر عمق صیدگاه، نشان می‌دهد که در هفته اول تیرماه، اعماق بالای 10 متر و در مرداد ماه 30-20 متر دارای بیشترین میزان CPUE   و تراکم بوده اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین توده زنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تراکم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میگوی ببری سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Penaeus semisulcatus</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بوشهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلیج فارس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_2767_f75526659f31040afeb61cb7133e4e6d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه گیاه حرا(Avicennia marina)  در استان خوزستان</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه گیاه حرا(Avicennia marina) در استان خوزستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>46</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2768</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میترا</FirstName>
					<LastName>چراغی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>دادالهی سهراب</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>صفاهیه</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کمال</FirstName>
					<LastName>غانمی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالمجید</FirstName>
					<LastName>دورقی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پاکسازی اکوسیستم‌ ها از فلزات سنگین به دلیل عدم تجزیه بیولوژیکی این عناصر، امری ضروری می‌باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی قابلیت رویشگاه‌های مانگرو در جذب فلزات سنگین (مس، سرب، نیکل ،کادمیوم و روی) از محیط انجام گردید. بدین منظور نمونه ‌برداری از برگ و ریشه‌ی گیاه حرا و رسوبات رویشگاه های حرا در منطقه‌ی بندر امام خمینی در فصل زمستان 1389صورت گرفت. نمونه‌های برگ و ریشه گیاه در مخلوطی از اسید نیتریک غلیظ و پراکسیدهیدروژن (1:5) و نمونه های رسوب در مخلوطی از اسید نیتریک غلیظ و اسید پرکلریک غلیظ (1:4) هضم شدند و غلظت فلزات در آن‌ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری گردید. میانگین غلظت مس در ایستگاه های مختلف در رسوب، ریشه و برگ به ترتیب 06/29، 3/11 و 36/6، سرب 68/23، 87/11 و55/9، نیکل 49/97، 35/7 و  01/5، کادمیوم 62/5، 27/3 و 64/2 و روی 97/79، 07/32 و 86/18 میکروگرم بر گرم وزن خشک اندازه گیری شد. به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین غلظت فلزات در رسوبات منطقه از رسوبات جهانی و پوسته زمین پایین تر بوده است. همچنین بر اساس محاسبه شاخص آلودگی فلزی در این مطالعه، رویشگاه 1 بیشترین غلظت فلزات را دارا بود.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_2768_f499d34bd87b42948b3960b8f6b82e74.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>خصوصیات طیف موج ناشی از باد در منطقه عسلویه</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خصوصیات طیف موج ناشی از باد در منطقه عسلویه</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2769</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>نجارپور</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>چگینی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>صدری نسب</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عامر</FirstName>
					<LastName>کعبی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طیف امواج، بیانی از خصوصیات نوسانات سطح دریا در حوزه فرکانس  است. حالت دریا با شکل های مختلفی از طیف ها توصیف می شود. در این تحقیق داده های میدانی اندازه گیری شده موج بوسیله ADCP  در منطقه عسلویه دربازه زمانی اریبهشت85 تا اردیبهشت 86 استفاده شد. بعد ازبررسی داده ها، فایل های سری زمانی حاصل از تحلیل،  دسته بندی شده و پس از کنترل کیفی آنها از سری زمانی تغییرات تراز سطح آب جهت به دست آوردن طیف فرکانس از طریق تبدیلات سریع فوریه استفاده گردید. طیف فرکانس حاصل، باطیف های فرکانس Bretschneider - Ochi -Wallops- JONSWAP  مقایسه شد. نتایج حاصل از بررسی و تحلیل داده های یکساله موج در منطقه عسلویه منجر به بدست آمدن طیف تک جهتی داده های اندازه گیری شده در این منطقه اقتصادی گردید. مقایسه طیف موج برآورد شده بر اساس فرمول های نظری با طیف اندازه گیری در این منطقه نشان داد که طیف JONSWAP  انطباق خوبی با طیف انداره گیری دارد. بیشینه مقدارچگالی انرژی طیفی برآورد شده براساس طیف JONSWAP   باطیف اندازه گیری مقایسه گردید. همچنین طیف چگالی انرژی اندازه گیری شده در منطقه نشان داد که این طیف دارای یک برآمدگی اصلی بوده وبنابراین براساس این مطالعه طیف منطقه عسلویه را می توان ازنوع طیف تک قله ای (single peak) دانست. همچنین بااستفاده از طیف فرکانس حاصل از داده های اندازه گیری وجهت امواج، طیف جهت دار منطقه براساس رابطه&lt;em&gt;  &lt;/em&gt;Longuet – Higgins مشخص گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طیف فرکانس- سری زمانی- تبدیلات سریع فوریه- انرژی طیفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_2769_44ac09ac6a149136a4102ee4b4103ae6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Ingestion Rate and Feeding Behavior of Guppy (Poecilia reticulata Peters)Larvae Fed on Nauplii of Artemia urmiana and Artemia franciscana</ArticleTitle>
<VernacularTitle>میزان بلع و رفتار تغذیه ای لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata Peters) تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا ارومیه وآرتمیا فرانسیسکانا</VernacularTitle>
			<FirstPage>64</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2776</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیدوار</FirstName>
					<LastName>فرهادیان</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دلارام</FirstName>
					<LastName>تقوی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آذر</FirstName>
					<LastName>مرادی پور</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رویا</FirstName>
					<LastName>صداقت</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
