<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Seasonal Distribution of Oil Pollution of Boats with Two-Stroke Engines on the Southern Coasts of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توزیع فصلی آلودگی نفتی ناشی از قایقها با موتور دوزمانه بنزینی در سواحل جنوبی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">9874</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22113/jmst.2016.9874</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عطاء اله</FirstName>
					<LastName>قره چاهی</LastName>
<Affiliation>گروه کشتی سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالحسین</FirstName>
					<LastName>محمد رحیمی</LastName>
<Affiliation>گروه کشتی سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper the amount of pollution produced by boats with 2-stroke engines have been calculated, in different seasons in southern coast of Iran. The seasonal activity of boats is estimated based on the average of wide range of expert opinion whom familiar with these type of vessel according to crowd wisdom theorem. Also the amount pollution per hours power of engine is derivates from similar international researches.&lt;br /&gt;The results show that the proportion of pollution from these boats is about 290 times greater than pollution from stern tube and deck machinery leakage from vessels in southern Iran.&lt;br /&gt; In particular, they are contains toxic compounds of BTEX which is generated in way of marine life near coastal waters. &lt;br /&gt;In spring and winter the pollution is greater than other seasons. with emphasis on the Persian Gulf and Oman Sea are the “Especial Area” and the threat of activity of boats on marine life; Suitable solution to reduce the pollution from these vessels, Should be in priority program of coastal countries especially the Islamic Republic of Iran .</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله میزان آلودگی تولید شده توسط قایقها با موتوردوزمانه بنزینی در فصول مختلف سال در بنادر جنوب ایران محاسبه گردیده است. میزان فعالیت فصلی قایقها به روش خردجمعی مبتنی بر میانگین نظرات افراد متخصص و درگیر در فعالیت این شناورها برآورد شده است و میزان آلودگی تولید شده به ازای هر اسب بخار قدرت موتور شناورها از پژوهشهای مشابه بین المللی استخراج و ملاک محاسبه آلودگی شناورها قرار گرفته است. &lt;br /&gt;نتایج این پژوهش نشان می دهد که سهم آلودگی ناشی از این قایقها حدود 290 برابر آلودگی ناشی از نشت روغن روانکاری استرن تیوپ و تجهیزات روی عرشه شناورها در بنادر جنوب ایران می باشد. همچنین این آلودگی دارای ترکیبات سمی از نوع BTEX می باشد که عمدتاً توسط قایقهای صیادی در محل تجمع آبزیان تخلیه می شود و در فصول بهار و زمستان میزان آلودگی تولید شده بیشتر از سایر فصول سال می باشد. با توجه به منطقه ویژه خلیج فارس و دریای عمان و تهدید فعالیتهای این قایقها بر اکوسیستم مناطق ساحلی، می بایست راهکار مناسب جهت کاهش آلودگی ناشی از این شناورها در اولویت برنامه کشورهای ساحلی بویژه دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتشار هیدروکربن ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موتورهای برون نصب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">BTEX</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق ساحلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_9874_39cec6d4d21b5dade7544dab6881423e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
