<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of diferent commercial diet on growth index and body biochemical composision of Lithopenaeusvannamei</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین برروی فاکتور‌های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی (Lithopenaeusvannamei)</VernacularTitle>
			<FirstPage>88</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81456</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22113/jmst.2019.53690.1852</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>سلیمی بنی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>رجب زاده قطرمی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>محمدی آذرم</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2472-4519</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;In intensive and semi-intensive breeding systems of shrimp, growth and development Dependson natural foods addition, the complete nutrition that can provide all the nutritional requirements of existing needs. This study was done on 6shrimp farms pool in Choebdeh of Abadan for 7 months. Shrimp were fed with two different diets,Goldquine imported and domestic Shiraz Bayda. Sampling at the starter with an average weight of 2/52 ± 0/35, growing at an average weight of9 ± 1/41 and final with an average weight of 16± 1/41 was conducted. The results showed no significant difference in the indices of two diets (P</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;درسیستمهای پرورشی نیمه متراکم و متراکم، میگو جهت رشد و نمو علاوه برغذاهای طبیعی موجود دراستخر، به غذای کاملی که بتواند تمام احتیاجات غذایی موجود را فراهم نماید نیازمند است. این بررسی برروی 6 استخر در مزارع پرورشی میگوی چوئبده آبادان به مدت 7 ماه با دو جیره متفاوت وارداتی گلدکوین و داخلی بیضای شیراز از تغذیه شدند. نمونه برداری در مرحله استارتر با میانگین وزنی 35/0±25/2، رشد با میانگین وزنی 41/1±9 و پایانی با میانگین وزنی 41/1±16 انجام شد. نتایج نشان داد در شاخص‌های رشد دو جیره غذایی هیچ اختلاف معناداری دیده نشد (05/0P) و خاکستر در مرحله رشد در میگوی تغذیه شده با جیره بیضا بیشتر از گلدکوئین، اختلاف معنادار بود (05/0&gt;P)، در سایر مراحل بین پروتئین خام، لیپید خام و خاکستر اختلاف معنی دار مشاهده نشد(05/0</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میگوی وانامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیبات بیوشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جیره غذایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_81456_b8e952992d7dc9bf144a4b1b0f4208e9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
