<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification of pelagic fish larvae in Oman Sea offshore waters (Hormuzgan province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی لارو ماهیان درلایه ی سطحی دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7991</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22113/jmst.2015.7991</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>عباس زاده</LastName>
<Affiliation>محصل- دانشگاه اراک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>شایسته فر</LastName>
<Affiliation>استادیار/ دانشگاه اراک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>سالارپوری</LastName>
<Affiliation>مربی پژوهشی/پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>همتا</LastName>
<Affiliation>استادیار/دانشگاه اراک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study was conducted to identify fish larvae from the upper pelagic layer of Oman Sea, off east shore waters of Hormozgan Province during May 2011.Sampling was obliquely conducted using Bongo Bongo-net plankton sampler with 500 µ of mesh sizeby Thai Prantlay 10 Vesselle.In each station,abiotic factors (Temperature, Salinity and PH) were recorded.Upper pelagic waters of Oman Sae had less fish larvae in compare to nursery grounds like creeks and estuaries. In total 125 specimens were collected and examined. They were belonging to 8 families.Engraulidae, Mullidae and Sillaginidae were dominant families, which included 45% of total fish larvae abundance .There were 14 stations. At stations 3, 10 and 13 the biodiversity was in highest levels. The maximum abundance was 36 larvae per 10 m square of sea surface at station 12.In some stations, there was no fish larvae and in total, most of larvae were in post flexion level.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این تحقیق شناسایی خانواده های لارو ماهیان موجود در لایه های سطحی دریای عمان درمحدوده ی شرق استان هرمزگان بود. بدین منظور طی سه روز در اردیبهشتماه سال 1390 از 14 ایستگاه جداگانه توسط تور بونگو با چشمه ی 500 میکرون و بصورت کشش مورب، توسط شناور تایلندیPrantlay 10نمونه برداری ها از دریای عمان صورت گرفت و فاکتورهای غیر زیستی (دما، شوری و PH) نیز از هر ایستگاه ثبت گردید. فراوانی لارو ماهیان در لایه های سطحی نسبت به خوریات بسیار کمتر است. تعداد لاروهای نمونه برداری شده 125 قطعه بود و نمونه های غالب به ترتیب آنچوی ماهیان، بزماهیان و شورت ماهیان و نیم منقار ماهیان بودند که مجموعا 45 درصد نمونه ها را تشکیل می دادند. در این تحقیق ایستگاههای 3 و 10 و 13 دارای بیشترین تنوع و ایستگاه12 دارای بیشترین فراوانی بود. علاوه برآن در بعضی از ایستگاهها لاروی مشاهده نشد و درمجموع بیشتر لاروماهیان در مرحله بعد از خمیدگینوتوکورد قرار داشتند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایکتیوپلانکتون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بندرعباس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراوانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خصوصیات مورفومتریک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_7991_ef7be8c57773f2ab48d013434d3ad4f7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
