<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of reproduction carachretistics of Cobitis taenia in southern costal of Caspian Sea</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برخی از خصوصیات تولید مثلی رفتگر ماهی خاردار (Cobitis taenia) در حوضه جنوبی دریای خزر</VernacularTitle>
			<FirstPage>10</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6199</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سهیل</FirstName>
					<LastName>بهربر</LastName>
<Affiliation>موسسه ملی اقیانوس شناسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Cobitis&lt;/em&gt; &lt;em&gt;taenia&lt;/em&gt; is one of the index samples and as apart of benthal fishes in the waters southern costal of Caspian Sea. In total 410 &lt;em&gt;Cobitis taenia&lt;/em&gt; were caught. Sampling has been done by electroshocker 300 V, monthly and during one year since Oct. 2008 up to Sept. 2009 According to condition of sampling, the sum of two stations sampled monthly between 16 to 50 and has been distinguished randomly at two Kaselian and Tajoon stations of stuaries of Kazar sea.
Average egg diameter of fish by Measured in the Loop was highest in April and this trend continued until May, and the average diameter in April was 36.20 Micron with SD 6.52. Investigation showed that the gonads of these fishes at sexual maturity occurs in April. Average percentage of sexual maturity index (GSI) 1.04%, respectively with SD 0.42. Average liver weight index (HSI) equal to 0.156  with SD 0.009 was calculated, so that the peak time of sexual maturity, we see a reduction in liver weight. Total length of fish at the time of sexual maturity (Lm50), with an average 67.44 mm, SD 11.17 and average weight 2.33 g and SD 0.64 was calculated. The HSI (liver weight) in spring than in other months showed a significant reduction in the loss is inversely proportional to the amount of GSI in this chapter.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ماهی رفتگر &lt;em&gt;Cobitis&lt;/em&gt; &lt;em&gt;taenia&lt;/em&gt;، یکی از گونه‌های مهم شاخص و کفزی در آب‌های سواحل جنوبی دریای خزر می‌باشد. صید و نمونه برداری توسط دستگاه الکتروشوکر با ولتاژ 300 ولت انجام شد. در مجموع 410 نمونه صید گردید. نمونه برداری ماهیانه و طی یک دوره یک ساله از مهر ماه 1387 لغایت شهریور ماه 1388 با توجه به شرایط نمونه برداری در مجموع 2 ایستگاه ماهانه بین 16عدد تا 50عدد به روش تصادفی در ایستگاه‌های مشخص شده به نام های کسلیان و تجون از سرشاخه های رودخانه تالار در قسمت های مصبی دریای خزر صورت گرفت.&lt;br /&gt; میانگین قطر تخمک ماهی ها با اندازه گیری در صفحه مدرج و زیر لوپ در فروردین ماه بیشترین مقدار بود و این روند تا خرداد ماه ادامه یافت. قطر تخمک در فروردین ماه با میانگین 20/36 میکرون و انحراف معیار 52/6 محاسبه شد. بررسی غدد جنسی نشان داد که به طور کلی اوج رسیدگی جنسی این ماهیان در فروردین ماه رخ می‌دهد. میانگین درصد شاخص رسیدگی جنسی(GSI) 04/1 درصد همراه با انحراف معیار 42/0 به دست آمد. میانگین شاخص وزنی کبد (HSI) نیز برابر 156/0 همراه با انحراف معیار 009/0 محاسبه گردید، به گونه ای که در زمان اوج رسیدگی جنسی شاخص وزنی کبد کاهش می یابد. طول کل ماهی در زمان بلوغ جنسی (Lm50)، با میانگین 44/67 میلی متر و انحراف معیار 17/11 و وزن کل با میانگین 33/2 گرم و انحراف معیار 64/0 محاسبه گردید. میزان HSI (شاخص وزن کبد) در فصل بهار کاهش چشمگیری نسبت به ماه های دیگر نشان داد که این کاهش نسبت عکس با میزان GSI در این فصل دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهی رفتگر خاردار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">(Cobitis taenia)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید مثل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلوغ جنسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریای خزر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_6199_c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
