<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Temperature and Photoperiod on Production and Morphometric Characters of a Freshwater Cladoceran, Ceriodaphniaquadrangula (O. F. Muller, 1785)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر دما و فتوپریود بر میزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785)</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2785</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>خانجانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیدوار</FirstName>
					<LastName>فرهادیان</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یزدان</FirstName>
					<LastName>کیوانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The most important factors controlling cladocerans production, growth, and morphometric characters are temperature, food quantity and quality and photoperiod. Effects of temperature and photoperiod on production, and morphometric characters of cladoceran, &lt;em&gt;Ceriodaphnia quadrangular&lt;/em&gt;, were examined by culturing on green algae &lt;em&gt;Scenedesmus quadricauda&lt;/em&gt; in 250 ml conical flasks (150 ml water). Treatments used for temperature (&lt;sup&gt;˚&lt;/sup&gt;C)and photoperiod (light hours:dark hours) were 20,25,30 (&lt;sup&gt;˚&lt;/sup&gt;C) and 12:12,24:0 and 0:24, respectively. The maximum population density (5.51 ind./ml) obtained at 24:0 and 30 (&lt;sup&gt;˚&lt;/sup&gt;C), while maximum body length (731 µm) and maximum body width (491 µm) obtained at 0:24 and 20 (&lt;sup&gt;˚&lt;/sup&gt;C). Correspondingly, the maximum adult (61 %), maximum neonate (39 %) and young (9 %) in population under culture conditions of 0:24, 12:12,24:0 (L: D) and 20 (&lt;sup&gt;˚&lt;/sup&gt;C) obtained, respectively. Overall, this research showed that growth and reproduction of &lt;em&gt;Ceriodaphniaquadrangula &lt;/em&gt;gave better performance at 25 (&lt;sup&gt;˚&lt;/sup&gt;C)and 24:0, light: dark photoperiod.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دما، کمیت و کیفیت جیره غذایی و فتوپریود از جمله فاکتورهای هستند که بر روی تولید، رشد، خصوصیات مرفومتریک کلادوسر تاثیر می گذارند. تاثیر دما و فتوپریود بر روی تولید، خصوصیات مورفومتریک و مراحل زندگی کلادوسر &lt;em&gt;Ceriodaphnia quadrangula&lt;/em&gt;با کشت بر روی جلبک&lt;em&gt;Scenedesmus quadricauda&lt;/em&gt; دربشرهای 250 میلی لیتری(150 میلی لیتر حاوی آب) انجام شد. تیمارهای مورد استفاده برای دمای آب (سانتی گراد) وفتوپریود(ساعات نور:تاریکی) به ترتیب 20 ، 25  و30 درجه سانتی گراد و 12 : 12، 24 : 0 و 0 : 24 بود. بالاترین تراکم جمعیت (51/5 فرد در هر میلی لیتر) در روشنایی 24 ساعت کامل و دمای 25 درجه سانتی گراد، بیشترین طول بدن (731 میکرومتر)، بیشترین عرض بدن (491 میکرومتر) در 24 ساعت تاریکی کامل و دمای 20 درجه سانتی گراد بدست آمد. بطور متناظر بیشترین درصد فرد بالغ (61 درصد)، بیشترین درصد Neonate (39 درصد) و کمترین درصد فرد جوان(9 درصد) به ترتیب در 24 : 0، 12 : 12، 24 : 0 و در دمای 20 درجه سانتی گراد بدست آمد. در مجموع این تحقیق نشان داد که رشد و تولید گونه &lt;em&gt;C. quadrangula&lt;/em&gt;در دمای 25 درجه سانتی گراد و24 ساعت روشنایی عملکرد بهتری دارد .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوپریود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خصوصیات مرفومتریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Ceriodaphnia quadrangula</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_2785_5be278a9e02bed9248a4674ff62fea2c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
