<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2781</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>معزی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>اسدی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میر مسعود</FirstName>
					<LastName>سجادی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساجده</FirstName>
					<LastName>مزارعی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>سوری نژاد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>دهقانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق به منظور بررسی تأثیر بتائین بر شاخص های رشد، درصد بقا، مقاومت در برابر تنشهای محیطی شوری (45 و 10 قسمت در هزار)، دما (42 درجه سانتی گراد)، فرمالین (150 قسمت در میلیون) و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (&lt;em&gt;Fenneropenaeus indicus&lt;/em&gt;) انجام شد. آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار غذایی با 3 تکرار در 12 مخزن 18 لیتری انجام گرفت. تیمارهای غذایی عبارت بودند از ناپلیوس تازه آرتمیا و غذای خشک (تیمار شاهد)، ناپلیوس آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک (تیمار1)، ناپلیوس تازه آرتمیا و غذای خشک حاوی بتائین (به مقدار 8/0درصد جیره) (تیمار2) و ناپلی آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک حاوی بتائین (به مقدار 8/0درصد جیره) (تیمار 3). میگوها 6 بار در روز، هر 4 ساعت یکبار تغذیه می شدند. نتایج نشان داد که در تیمارهای حاوی بتائین (تیمارهای 1، 2 و 3) رشد و درصد بقای لاروها بطور معنی داری نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود (05/0&gt; p). در آزمایش های مقاومت به شرایط محیطی نیز تیمارهای حاوی بتائین درصد بقای بالاتری نسبت به تیمار شاهد داشتند (05/0&gt; p). تجزیه لاشه بدن میگوها اختلاف معنی داری را از نظر میزان پروتئین، چربی و خاکستر بین تیمارهای مختلف نشان نداد (05/0&lt;p ). تحقیق حاضر نشان می دهد که غنی کردن ناپلیوس آرتمیا با بتائین و یا اضافه نمودن بتائین به جیره می تواند تاثیر مطلوبی بر شاخص های رشد، بازماندگی و مقاومت به شرایط محیطی در لاروهای میگوی سفید هندی داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتائین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غنی سازی آرتمیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد و بازماندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میگوی سفید هندی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_2781_ae587cfeea5ac21a8f1c1ea51027fef0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
