<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of salinity on density and population growth of parthenogenetic Artemia under laboratory conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا در شرایط آزمایشگاهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>7</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1951</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>علیزاده دوغیکلایی</LastName>
<Affiliation>1. گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>1. گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>آق</LastName>
<Affiliation>3. گروه تکثیر و پرورش آبزیان، پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Effect of salinity levels on density and population growth of parthenogenetic &lt;em&gt;Artemia&lt;/em&gt; were studied. Cysts were hatched and 200 nauplii were transferred into cylindro-conical containers (1.5 liter) containing one-liter water at different salinities (50, 100, 150, 200 and 250 ppt) and cultured until maturity. After maturity, 3 female parthenogenetic &lt;em&gt;Artemia &lt;/em&gt;wereselected randomly from each of the five levels of salinity and cultured in 4 replicates for 12 weeks. The growing &lt;em&gt;Artemia&lt;/em&gt; were categorized into four population groups (1) nauplii and meta-nauplii, (2) juvenile  &lt;em&gt;Artemia&lt;/em&gt; (3) pre-adult &lt;em&gt;Artemia&lt;/em&gt;, and (4) adult &lt;em&gt;Artemia&lt;/em&gt; and were counted once a week. Results showed that the density of adults, nauplii and meta-nauplii were higher in 100 ppt.  The maximum population of pre-adult and juvenile &lt;em&gt;Artemia&lt;/em&gt; were found at 50 ppt. The density of adult Artemia increased while density of other categories decreased during culture period. Based on our findings, an inverse relationship between salinity and population of parthenogenetic &lt;em&gt;Artemia&lt;/em&gt; were observed. Results indicated that lower salinities are more suitable for population growth of parthenogenetic &lt;em&gt;Artemia&lt;/em&gt;. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، تاثیر شوری‌های50، 100، 150، 200 و 250 ppt بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا مورد بررسی قرار گرفت. پس از تخم گشایی سیست‌ها،200 عدد ناپلیوس در ظروف استوانه‌ای مخروطی 5/1 لیتری حاوی یک لیتر آب با شوری‌های مذکور تا مرحله بلوغ پرورش داده شدند. پس از بلوغ آرتمیاها، 3 ماده بکرزا به صورت تصادفی از هر 5 سطح شوری جدا شده  و در 4 تکرار به مدت 12 هفته پرورش داده شدند. آرتمیاها و زاده‌ها در طول دوره پرورش به چهار گروه (1) ناپلی- متاناپلی، (2) آرتمیاهای جوان، (3) آرتمیاها در مرحله قبل از بلوغ و (4) آرتمیاهای بالغ تقسیم شده و هر هفته یکبار بطور کامل شمارش شدند. نتایج نشان داد که بیشترین جمعیت بالغین و ناپلی- متاناپلی در شوری 100 ppt تولید می‌شود. همچنین بیشترین میزان مراحل پست لاروی و جوان آرتمیا در شوری 50ppt  دیده شد. جمعیت آرتمیای بالغ در طول دوره پرورش افزایش و سایر مراحل رشد آرتمیا کاهش یافت. با توجه به یافته‌های تحقیق یک رابطه معکوس بین افزایش شوری با شکوفایی جمعیت در آرتمیای بکرزا مشاهده شد. نتایج تحقیق نشان داد که شوری‌های پایین برای رشد جمعیت آرتمیای بکرزا مناسب‌تر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرتمیای بکرزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب جمعیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرایط آزمایشگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_1951_6a508a60aa3bf9510ea6acb021c94b48.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
