<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The comparison of some spermatological parameters of Kutum brood stock (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) captured by beach seine and gill net</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره</VernacularTitle>
			<FirstPage>4</FirstPage>
			<LastPage>9</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1908</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>قراچه</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید یوسف</FirstName>
					<LastName>پیغمبری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study the effects of two catch methods (gillnet and beachseine) were investigated on some spermatological parameters of Kutum brood stock. For this purpose 8 adult male caught by gill net and beach seine were stripped  by applying slight pressure to abdomen section of fishes and sperm samples were transferred to laboratory in ice box for spermatology analysis. Semen volume was measured by scaled syringes and sperm movement duration by faze-contrast microscope. spermatocrit was determined by haematocrit reader. The results showed significant (P &lt;0.05) differences in spermatocrit levels between fishes that were captured by gillnet and beach seine, but no significant (P &gt;0.05) differences observed in semen volume and sperm movement duration between the two methods. The results showed that fishes captured by gillnet had more positive index in comparison to fishes captured  by beach seine. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه تاثیر روش صید به دو روش صید گوشگیر و پره روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 8 قطعه مولد نر ماهی سفید از هر یک از تورهای پره و گوشگیر تهیه و با فشار آرام به ناحیه شکمی اسپرم آنها جمع آوری و نمونه های اسپرم در کنار یخ برای انجام آزمایشات اسپرم شناختی به آزمایشگاه انتقال یافت. برای اندازه گیری حجم اسپرم از سرنگ انسولین مدرج و برای اندازه گیری میزان اسپرماتوکریت از خط کش هماتوکریت استفاده شد. طول دوره تحرک اسپرم نیز با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست سنجیده شد. نتایج حاصل از این مطالعه تفاوت معنی داری (05/0&gt; P) بین سطوح اسپرماتوکریت در ماهیان صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره نشان داد، در حالی که تفاوت معنی داری (05/0&lt; P) در میزان حجم اسپرم دهی و طول دوره تحرک بین ماهیان صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره مشاهده نشد. ازنتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می شود، علی رغم اینکه تفاوت معنی داری بین طول دوره تحرک و حجم اسپرم دهی مولدین صید شده با روش گوشگیر نسبت به مولدین صید شده با روش پره مشاهده نشد، ولی این ماهیان شاخص های مثبت تری نسبت به ماهیان صید شده با روش پره دارند، از اینرو برای تکثیر مصنوعی مناسب تر می باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای اسپرم شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صید پره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صید گوشگیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهی سفید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_1908_65699726a3c601b9f31bf04019c8593c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
