<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Age, growth and maturity of hilsa shad (Tenualosa ilisha) in northwestern part of the Persian Gulf</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سن، رشد و بلوغ ماهی صبور (Tenualosa ilisha) در شمال غرب خلیج فارس</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15772</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22113/jmst.2016.15772</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عماد</FirstName>
					<LastName>کوچک نژاد</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی – مرکز اقیانوس شناسی دریای عمان و اقیانوس هند (چابهار)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>سواری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- گروه زیست‌شناسی دریا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>صفاهیه</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- گروه زیست‌شناسی دریا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>اسکندری</LastName>
<Affiliation>موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study age, growth and maturity of Hilsa shad in Khuzestan province were analyzed. 394 number of fishes from marine habitat (Life-Boseif), estuaries (Bahmanshir and Arvand) and rivers (Bahmanshir and Karoon) from February 2014 to September 2014 were collected using commercial fishing with gill net. Total length and wet weight of each fish were measured with precision of 1 cm and 1 gram. Sagittal otoliths were extracted for age determination of the fish. Then abdominal cavity of each sample were opened for determining sex and maturity stage. Growth parameters were calculated using von Bertalanffy growth function (L∞=58.365, K=0.26, t0=-0.16). Phi-prime constant was obtained 2.95. Length and age at first maturity were obtained 27.32cm and 2.4 g respectively using logistic model to fit a and b parameters with observed data in spawning season.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه سن، رشد و بلوغ ماهی صبور در آب‌های استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد ۳۹۴ ماهی از زیستگاه دریایی (صیدگاه‌ لیفه، بوسیف)، مصب (مصب رودخانه بهمنشیر و اروند) و رودخانه (بهمنشیر و کارون) از اسفند ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲ از طریق صید تجاری و با استفاده از تور گوشگیر جمع‌آوری شد. طول کل و وزن تر هر ماهی به ترتیب با دقت یک سانتی‌متر و یک گرم اندازه‌گیری شد و جهت تعیین سن ماهی، اتولیت ساژیتا به وسیله برش عرضی استخوان سر از ماهی استخراج گردید. سپس برای تعیین جنسیت و وضعیت بلوغ، حفره شکمی هر نمونه باز شد. پارامترهای رشد با استفاده از مدل رشد ون برتالانفی محاسبه شد (۳۶۵/۵۸=L∞، ۲6/۰=K، 16/۰-=t0). ثابت فای‌پریم نیز 95/2 به دست آمد. طول و سن بلوغ با استفاده از مدل لجستیک با برازندن پارامترهای a و b به داده های مشاهده شده در فصل تخم ریزی به ترتیب 32/27 سانتی‌متر و 4/2 سال به دست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صبور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوزستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رابطه طول وزن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلوغ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_15772_586691f81045ebfe99049a8a8e43ea2e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
