<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Colour Enhancement in the zebra Malawi cichlid (Pseudotropheus zebra) by Addition of Spirulina microalga (Arthrospira maxima)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود رنگ ماهی سیکلید مالاوی زبرا(Pseudotropheus zebra) با تجویزخوراکی ریزجلبک اسپیرولینا( Arthrospira maxima)</VernacularTitle>
			<FirstPage>64</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10547</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22113/jmst.2016.10547</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>شادی</LastName>
<Affiliation>گروه زیست فناوری دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>پیرنیا</LastName>
<Affiliation>شرکت کاسپین فیش، جمهوری آذربایجان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Cultured ornamental fish are often faint coloured due to extensive culture conditions . Experiments using algae as food additive to the diets of fish resulted in colour enhancement due to their natural colourant compounds. Effect of Spirulina microalgae Arthrospira maxim diet on colour enhancement of Zebra Malawi cichlid Pseudotropheus zebra was investigated. Total 180 fish were tested in 6 treatments with tree replicate for each (control, 5%, 10%, 15%, 20% and 25% of dry Spirulina in daily diet). After 5 weeks of experiments, colorimetry was performed using Image Processing (10000*14000dpi quality). Image processing was carried out in Photoshop software using L*a*b system. The results showed that Spirulina treatment led to significant enhancement of L mean level at all treatments. Optimum ratio of 15% Spirulina in daily diet of Zebra Malawi cichlid was resulted in colour enhancement as all studied colour parameters was in significant difference in contrast to the control group(P</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ماهیان زینتی پرورشی در شرایط پرورشی متراکم اغلب نسبت به ماهیان در محیط طبیعی کمرنگ تر می باشند. پژوهشهای زیادی نشان داده اند که افزودن جلبکها به جیره غذایی ماهی ، بدلیل دارا بودن رنگیزه های طبیعی می تواند رنگ ماهیان را بهبود دهد. از اینرو در بررسی حاضر اثر کاربرد جلبک اسپرولینا (Arthrospira maxima) به صورت خوراکی بر روی ماهی سیکلید مالاوی (ا Pseudotropheus zebra) مورد پژوهش قرار گرفت. تعداد 180 قطعه ماهی با وزن تقریبی4/1± 15گرم در 6 تیمار غذایی به تعداد 10 ماهی در هر تیمار و سه بار تکرار برای هر سطح آزمایشی و با درصدهای مختلف 0، 5 ، 10، 15، 20 و 25 درصد از پودر خشک اسپیرولینا در جیره غذایی مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از 5 هفته از ماهیان هر تیمار نمونه برداری تصویری با شرایط عکسبرداری مشابه و با کیفیت dpi14000*10000 انجام شد. برای ارزیابی تغییرات رنگی ایجاد شده در پوست ماهیان، سیستم رنگ سنجی L*a*b و نرم افزار فوتوشاپ بکار گرفته شد. بر اساس آنالیزهای انجام شده، مولفه L در تمامی تیمارها نسبت به تیمار شاهد دارای اختلاف معنی داری بود (P</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جلبک اسپیرولینا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهی زینتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آستازانتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاروتنوئید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_10547_7180ee78abc8c4401d89f708582062e4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
