<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating Parameter Sensitivity of Continuous Soil Moisture Accounting Model (case study: Zard River basin)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی حساسیت پارامترهای مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک( مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">101225</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22113/jmst.2020.188459.2290</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پدرام</FirstName>
					<LastName>مهدوی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>قربانی زاده خرازی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>اسلامی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>ظهرابی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>رزاز</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study was conducted using continuous hydrological modeling available in HEC-HMS model with respect to SMA method for Zard River basin in Iran. To perform the HEC-HMS model in the present study, spatial data such as soil map, digital elevation model, land use land cover map were used to define catchment boundary and other physiological characteristics of basin. The model was calibrated for period of 1975-1978 and it was validated for the period of 1978-80. The evaluation of calibrated model showed that the performance of the model ranges from good to very good with a coefficient of determination for monthly volumes =0.92, Log =0.93, Percentage error for monthly volumes (PEV)=1%, Root Mean Square Error of daily peak flows (RMSE)=8.5(m^3/s) and Mean Absolute Error of daily peak flows (MAE)=3.2(m^3/s). Sensitivity analysis showed that soil storage and tension storage are most sensitive parameters and initial GW2 content and GW2 percolation are least sensitive parameters in the model. From the results it can be concluded that SMA method in HEC-HMS conceptual model perform good enough and can be used for continuous long-term rainfall-runoff modeling in Zard River basin.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">منابع آب شیرین سطحی یکی از بزرگترین منابع آب شیرین جهان می‌باشند. ازاین‌رو انتخاب مدل مناسب جهت بررسی تغییرات بارش و رواناب در راستای برنامه‌ریزی و استفاده صحیح از این منابع حائز اهمیت می‌باشد. به‌منظور انجام این تحقیق از مدل‌سازی هیدرولوژیکی پیوسته موجود در نرم‌افزار HEC-HMS با استفاده از الگوریتم محاسبه رطوبت خاک برای حوضه رود زرد بهره گرفته شد. به‌منظور کاربرد مدل HEC-HMS از داده‌های فضایی نظیر نقشه خاک، مدل‌های رقومی ارتفاعی و نقشه کاربری اراضی برای مشخص کردن مرز حوضه و دیگر خصوصیات فیزیولوژیکی حوضه استفاده گردید. مدل برای سال‌های آبی 55-1354 الی 57-1356 کالیبره و برای سال‌های 83-1382 تا 84-1383 صحت سنجی شد. نتایج کالیبراسیون نشان داد که با توجه به مقادیر ، R2Log = 0.93، PEV=1%(خطای توازن حجمی)، RMSE=8.5(m3/s)(خطای جذر میانگین مربعات) و MAE=3.2(m3/s)(میانگین خطای مطلق)، مدل دارای بازه عملکرد خوب تا خیلی خوب بود. نتایج نشان داد که نگهداشت خاک و منطقه تنش حساس‌ترین پارامترها و تراوش لایه دوم آب زیرزمینی و درصد آب زیرزمینی اولیه لایه دوم از کمترین حساسیت برخوردار بودند. از نتایج می‌توان این‌گونه برداشت کرد که الگوریتم محاسبه رطوبت خاک موجود در مدل مفهومی HEC-HMS از عملکردی خوبی برخوردار می‌باشد و می‌توان از آن برای مدل‌سازی طولانی‌مدت و پیوسته بارش-رواناب در حوضه رود زرد بهره گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی هیدرولوژیکی پیوسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم محاسبه رطوبت خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رود زرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنالیز حساسیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل HEC-HMS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_101225_1f8b26556d06c952b772295aa1370015.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
