<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فنون دریایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و فنون دریایی</JournalTitle>
				<Issn>2008-8965</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Power estimation of container carriers at early stage of design by multiple linear regression method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخمین توان کشتی‌های کانتینربر در مرحله طراحی اولیه با استفاده از روش رگرسیون خطی چند‌گانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">101224</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22113/jmst.2020.199000.2306</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>شجاعی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی کشتی‌سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>جعفرزاده خطیبانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی کشتی‌سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1779-9758</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اعتمادالدین</FirstName>
					<LastName>رابعی غلامی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی کشتی‌سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Estimating the required propulsive power of a vessel at early stage of design is important from two aspects, which are estimating the weight of the machinery as a function of required power and estimating the amount of fuel needed to determine the initial capacity of the vessel. This approximation can be based on empirical formulas, data of similar ships or diagrams deduced from statistical data for various types and sizes of ships. Current empirical formulas for estimating ship power are only limited to very few general equations and are inaccurate for specific type of vessels. In this study, by using 90 container ship data and multiple linear regression method, several statistical models were prepared and statistically analyzed considering the influence of the main parameters of the vessels on the required amount of power, and finally a suitable formula extracted. Evaluation of the extracted formula indicates acceptable accuracy for the container ships which can be used to estimate the required power of container ships within the range of this formula.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تخمین توان مورد نیاز رانش یک شناور در طراحی اولیه از دو جنبه تخمین وزن ماشین‌آلات به عنوان تابعی از توان مورد نیاز و تخمین مقدار سوخت مورد نیاز و عامل تاثیرگذار در برآورد اولیه ظرفیت مخازن شناور حائز اهمیت می‌باشد. این تخمین می‌تواند از طریق روابط تجربی یا با استفاده از شناورهای مشابه موجود حاصل گردد. روابط تجربی موجود برای تخمین توان کشتی‌ها تنها محدود به چند رابطه عمومی بوده و برای شناورهای با کاربری خاص عموما دقت مناسبی ندارند. با توجه به استفاده روزافزون و قابل توجه از شناورهای کانتینربر در جابجایی کالا و جایگزینی این نوع شناور در بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل دریایی بجای شناورهای تجاری دیگر، ارائه یک رابطه تجربی با دقت قابل قبول برای شناورهای کانتینربر می‌تواند کمک شایانی به طراحان در طراحی اولیه جهت تخمین توان و سوخت مورد نیاز کند. به همین منظور در این پژوهش با استفاده از داده‌های 9۰ کشتی کانتینربر و روش رگرسیون خطی چندگانه، با در نظر گرفتن تاثیر پارامترهای اصلی شناورها بر مقدار توان مورد نیاز، روابط متعددی تهیه و مورد آنالیز آماری قرار گرفت که نهایتا رابطه مناسبی برای تخمین توان کشتی‌های کانتینربر استخراج گردید. بررسی صحت‌سنجی رابطه موجود برای کشتی‌های کانتینربر بیانگر دقت قابل قبول رابطه مذکور می‌باشد و می‌تواند به عنوان یک رابطه تجربی در تخمین توان کشتی‌های کانتینربر در محدوده ابعادی ذکر شده برای این رابطه، مورد استفاده عملی قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون خطی چندگانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرحله اولیه طراحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین توان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشتی کانتینربر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmst.kmsu.ac.ir/article_101224_5b776b4aeed9a6abe4c8f6e26aa3b74f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
